Ayni — terraced-hillside reciprocity mark
Ayni
Sacred exchange, made visible
doayni.com
← By County
2024 Election Results — By County
County-level presidential vote totals and margins, 2024 -- ranked by closest margin first. One election year on file, presented as a single snapshot, not a multi-cycle trend.
Sorted by closest margin first, not by raw vote total -- the counties where the decision was genuinely close, not just the biggest ones. Straight vote counts and shares, no projection, no analysis layered on top. 2024 only; there's no earlier county-level cycle on file for comparison, so this is a single snapshot, not a trend.
3160 counties ranked, closest margin first
# County Total Votes R % D % Margin Leader
1 Talbot County (Maryland) 22,667 49.1% 49.1% 0.0% R
2 Bucks County (Pennsylvania) 401,028 49.6% 49.5% 0.1% R
3 Tippecanoe County (Indiana) 66,761 49.1% 49.0% 0.1% R
4 Green County (Wisconsin) 22,026 49.2% 49.5% 0.3% D
5 Oktibbeha County (Mississippi) 18,051 49.3% 49.0% 0.3% R
6 Broome County (New York) 89,905 49.8% 50.2% 0.4% D
7 Haywood County (Tennessee) 6,652 49.4% 49.8% 0.4% D
8 Wilson County (North Carolina) 39,978 49.4% 49.8% 0.4% D
9 State House District 2 (Alaska) 9,105 49.8% 50.2% 0.4% D
10 Clay County (Minnesota) 32,734 48.8% 49.2% 0.5% D
11 Shawnee County (Kansas) 81,819 48.8% 49.3% 0.5% D
12 Montgomery County (Ohio) 254,715 49.3% 49.8% 0.5% D
13 Nicollet County (Minnesota) 19,354 49.3% 48.8% 0.5% R
14 Radford city (Virginia) 6,550 48.8% 49.3% 0.5% D
15 Essex County (New York) 19,162 49.7% 50.3% 0.5% D
16 Winnebago County (Illinois) 121,048 49.0% 49.5% 0.6% D
17 New Hanover County (North Carolina) 138,243 49.2% 49.8% 0.6% D
18 Guadalupe County (New Mexico) 1,938 48.8% 49.5% 0.7% D
19 Iberville Parish (Louisiana) 15,354 49.6% 48.9% 0.7% R
20 Surry County (Virginia) 4,429 49.8% 49.1% 0.7% R
21 St. Francis County (Arkansas) 5,979 48.7% 49.4% 0.7% D
22 Sullivan County (New Hampshire) 25,091 49.8% 49.1% 0.7% R
23 Palm Beach County (Florida) 745,697 49.2% 50.0% 0.8% D
24 Stafford County (Virginia) 83,123 48.8% 49.6% 0.8% D
25 Grand County (Colorado) 9,883 48.8% 48.0% 0.8% R
26 St. Helena Parish (Louisiana) 5,745 48.8% 49.6% 0.8% D
27 Monroe County (Pennsylvania) 85,525 49.9% 49.1% 0.8% R
28 San Joaquin County (California) 263,671 48.9% 48.0% 0.9% R
29 St. James Parish (Louisiana) 11,789 50.1% 49.1% 0.9% R
30 Imperial County (California) 54,025 49.1% 48.3% 0.9% R
31 Erie County (Pennsylvania) 137,595 50.0% 49.0% 1.0% R
32 Deer Lodge County (Montana) 4,870 47.8% 48.8% 1.0% D
33 Washoe County (Nevada) 263,734 48.3% 49.3% 1.0% D
34 Blue Earth County (Minnesota) 36,326 49.6% 48.3% 1.2% R
35 Black Hawk County (Iowa) 62,653 48.8% 50.0% 1.2% D
36 Jefferson County (Georgia) 7,463 50.4% 49.2% 1.2% R
37 Ontario County (New York) 59,741 50.6% 49.4% 1.2% R
38 Portage County (Wisconsin) 43,158 48.6% 49.8% 1.2% D
39 State House District 13 (Alaska) 7,271 49.4% 50.6% 1.3% D
40 Riverside County (California) 940,405 49.3% 48.0% 1.3% R
41 Pacific County (Washington) 14,178 49.4% 48.1% 1.3% R
42 State House District 12 (Alaska) 8,228 49.3% 50.7% 1.3% D
43 State House District 22 (Alaska) 5,254 49.4% 50.6% 1.3% D
44 Northwest Hills Planning Region (Connecticut) 64,076 49.9% 48.6% 1.3% R
45 Bristol County (Massachusetts) 276,910 48.5% 49.8% 1.3% D
46 Issaquena County (Mississippi) 622 47.6% 46.1% 1.4% R
47 Rensselaer County (New York) 78,269 49.3% 50.7% 1.4% D
48 Tillamook County (Oregon) 16,130 49.2% 47.9% 1.4% R
49 Lake County (California) 26,759 49.2% 47.8% 1.4% R
50 St. Joseph County (Indiana) 110,419 48.5% 50.0% 1.5% D
51 Osceola County (Florida) 172,776 50.2% 48.7% 1.5% R
52 Orleans County (Vermont) 14,655 49.4% 47.8% 1.5% R
53 Duval County (Florida) 471,268 50.1% 48.7% 1.5% R
54 Kendall County (Illinois) 65,970 48.5% 50.0% 1.5% D
55 Cibola County (New Mexico) 8,977 48.0% 49.6% 1.5% D
56 Will County (Illinois) 324,971 48.5% 50.1% 1.6% D
57 Fort Bend County (Texas) 362,259 47.9% 49.5% 1.6% D
58 Oklahoma County (Oklahoma) 288,923 49.7% 48.0% 1.7% R
59 Grand Traverse County (Michigan) 62,760 50.1% 48.3% 1.7% R
60 Russell County (Alabama) 20,679 48.7% 50.4% 1.7% D
61 Sauk County (Wisconsin) 37,574 50.0% 48.4% 1.7% R
62 Big Horn County (Montana) 4,470 48.9% 47.2% 1.7% R
63 Carroll County (New Hampshire) 34,498 50.5% 48.8% 1.7% R
64 Saratoga County (New York) 130,261 49.1% 50.9% 1.8% D
65 Riley County (Kansas) 24,313 47.8% 49.6% 1.8% D
66 Nash County (North Carolina) 52,364 50.5% 48.7% 1.8% R
67 Northampton County (Pennsylvania) 178,215 50.4% 48.6% 1.8% R
68 Muskegon County (Michigan) 95,160 50.2% 48.4% 1.8% R
69 Kent County (Rhode Island) 92,648 48.1% 49.9% 1.9% D
70 Washington County (Georgia) 9,493 50.8% 48.9% 1.9% R
71 Kent County (Delaware) 88,141 48.2% 50.2% 2.0% D
72 DeKalb County (Illinois) 47,186 48.1% 50.1% 2.0% D
73 Marion County (Oregon) 155,732 49.5% 47.5% 2.0% R
74 Garfield County (Colorado) 30,372 47.7% 49.8% 2.1% D
75 San Bernardino County (California) 761,714 49.7% 47.5% 2.1% R
76 Baldwin County (Georgia) 18,825 50.9% 48.7% 2.2% R
77 Sumter County (Georgia) 12,049 48.7% 50.9% 2.2% D
78 Door County (Wisconsin) 20,896 48.3% 50.6% 2.2% D
79 Webb County (Texas) 65,845 50.7% 48.5% 2.2% R
80 Clinton County (New York) 35,725 51.1% 48.9% 2.2% R
81 State House District 9 (Alaska) 11,430 48.8% 51.2% 2.3% D
82 Crittenden County (Arkansas) 14,681 47.9% 50.1% 2.3% D
83 State House District 11 (Alaska) 9,497 51.2% 48.8% 2.4% R
84 Rockingham County (New Hampshire) 201,949 50.8% 48.3% 2.4% R
85 Marlboro County (South Carolina) 10,152 48.2% 50.6% 2.4% D
86 Yazoo County (Mississippi) 8,971 50.8% 48.4% 2.4% R
87 Williamson County (Texas) 308,163 50.4% 48.0% 2.4% R
88 Anson County (North Carolina) 10,859 50.9% 48.4% 2.5% R
89 Rice County (Minnesota) 36,284 50.3% 47.8% 2.5% R
90 Mason County (Washington) 36,502 49.7% 47.2% 2.5% R
91 State House District 15 (Alaska) 8,958 51.3% 48.7% 2.6% R
92 Clark County (Nevada) 1,031,223 47.8% 50.4% 2.6% D
93 Carlton County (Minnesota) 20,746 50.3% 47.7% 2.6% R
94 Prince Edward County (Virginia) 9,424 50.7% 48.2% 2.6% R
95 Virginia Beach city (Virginia) 227,770 48.0% 50.7% 2.7% D
96 Lehigh County (Pennsylvania) 189,810 48.1% 50.7% 2.7% D
97 Morris County (New Jersey) 284,666 50.4% 47.7% 2.7% R
98 Kennebec County (Maine) 72,886 50.2% 47.5% 2.7% R
99 Orange County (California) 1,390,965 47.1% 49.7% 2.7% D
100 Centre County (Pennsylvania) 80,792 48.1% 50.9% 2.8% D
101 Gloucester County (New Jersey) 164,635 50.6% 47.8% 2.8% R
102 Kent County (Maryland) 11,068 50.2% 47.4% 2.8% R
103 Ziebach County (South Dakota) 781 49.7% 46.9% 2.8% R
104 Lackawanna County (Pennsylvania) 116,590 48.3% 51.0% 2.8% D
105 Passaic County (New Jersey) 202,767 49.8% 46.9% 2.9% R
106 Hillsborough County (New Hampshire) 233,234 48.0% 50.9% 2.9% D
107 Hidalgo County (Texas) 217,194 51.0% 48.1% 2.9% R
108 Franklin County (Vermont) 26,552 47.0% 50.0% 3.0% D
109 Atlantic County (New Jersey) 129,759 50.7% 47.7% 3.0% R
110 Inyo County (California) 8,951 49.9% 46.9% 3.0% R
111 Eaton County (Michigan) 65,171 50.8% 47.7% 3.1% R
112 Platte County (Missouri) 57,787 50.8% 47.7% 3.1% R
113 Butte County (California) 94,523 49.9% 46.8% 3.1% R
114 Hillsborough County (Florida) 671,981 50.9% 47.8% 3.1% R
115 Albany County (Wyoming) 17,639 50.6% 47.5% 3.2% R
116 Fayette County (Georgia) 74,633 51.2% 48.0% 3.2% R
117 Gallatin County (Montana) 69,897 46.8% 50.0% 3.2% D
118 Dimmit County (Texas) 3,427 48.2% 51.5% 3.3% D
119 Saginaw County (Michigan) 103,838 51.0% 47.7% 3.3% R
120 Willacy County (Texas) 5,563 51.3% 48.0% 3.3% R
121 Waldo County (Maine) 25,130 47.0% 50.4% 3.4% D
122 Bergen County (New Jersey) 459,077 47.3% 50.7% 3.4% D
123 State House District 10 (Alaska) 8,427 51.7% 48.3% 3.4% R
124 Maricopa County (Arizona) 2,053,945 51.2% 47.7% 3.5% R
125 State House District 31 (Alaska) 6,715 51.7% 48.3% 3.5% R
126 Jackson County (Illinois) 22,331 47.5% 51.0% 3.5% D
127 Lee County (Arkansas) 2,520 46.9% 50.4% 3.5% D
128 Montgomery County (Virginia) 46,767 47.4% 50.9% 3.5% D
129 Pike County (Mississippi) 15,485 51.3% 47.8% 3.5% R
130 Seminole County (Florida) 253,720 51.1% 47.6% 3.6% R
131 Saguache County (Colorado) 3,400 46.4% 50.1% 3.7% D
132 Socorro County (New Mexico) 7,233 50.5% 46.8% 3.7% R
133 Polk County (Oregon) 47,025 50.4% 46.6% 3.8% R
134 Chesapeake city (Virginia) 127,493 47.5% 51.3% 3.8% D
135 Marengo County (Alabama) 9,673 51.6% 47.9% 3.8% R
136 Cumberland County (New Jersey) 55,885 51.3% 47.6% 3.8% R
137 Lake County (Minnesota) 6,929 47.1% 51.0% 3.9% D
138 Scott County (Iowa) 89,743 51.2% 47.3% 3.9% R
139 Chicot County (Arkansas) 3,490 47.5% 51.5% 4.0% D
140 Warren County (Mississippi) 18,298 51.4% 47.5% 4.0% R
141 Terrell County (Georgia) 4,341 47.8% 51.9% 4.1% D
142 Nassau County (New York) 706,541 52.1% 47.9% 4.2% R
143 Genesee County (Michigan) 223,203 47.2% 51.4% 4.2% D
144 Warren County (New York) 35,705 52.1% 47.9% 4.2% R
145 Tensas Parish (Louisiana) 2,128 51.4% 47.1% 4.3% R
146 Lancaster County (Nebraska) 157,633 47.1% 51.4% 4.3% D
147 Monongalia County (West Virginia) 41,452 50.9% 46.5% 4.4% R
148 Fresno County (California) 325,994 50.9% 46.5% 4.4% R
149 Anoka County (Minnesota) 209,656 51.0% 46.6% 4.4% R
150 Merced County (California) 86,392 50.9% 46.5% 4.4% R
151 Sussex County (Virginia) 4,892 47.5% 51.9% 4.4% D
152 Columbia County (Wisconsin) 34,843 51.6% 47.0% 4.6% R
153 Caddo Parish (Louisiana) 94,699 47.0% 51.6% 4.6% D
154 Winnebago County (Wisconsin) 95,166 51.7% 46.9% 4.7% R
155 Warren County (Georgia) 2,592 47.5% 52.2% 4.7% D
156 Ashland County (Wisconsin) 8,933 46.9% 51.6% 4.7% D
157 Peoria County (Illinois) 78,731 46.9% 51.5% 4.7% D
158 Dallas County (Iowa) 62,633 51.7% 46.9% 4.7% R
159 Desha County (Arkansas) 3,505 51.5% 46.7% 4.8% R
160 Winona County (Minnesota) 27,721 51.5% 46.6% 4.9% R
161 Sumter County (South Carolina) 45,170 47.0% 51.9% 4.9% D
162 McLean County (Illinois) 86,168 46.8% 51.6% 4.9% D
163 Pasquotank County (North Carolina) 20,277 52.0% 47.1% 4.9% R
164 Franklin County (Kentucky) 25,749 51.4% 46.6% 4.9% R
165 Jasper County (Mississippi) 7,890 52.2% 47.2% 5.0% R
166 Sangamon County (Illinois) 98,845 51.6% 46.6% 5.0% R
167 Spokane County (Washington) 284,958 51.0% 46.0% 5.0% R
168 Grant County (New Mexico) 14,224 46.3% 51.3% 5.1% D
169 Pueblo County (Colorado) 85,107 51.3% 46.2% 5.1% R
170 Tarrant County (Texas) 822,680 51.9% 46.7% 5.1% R
171 Merrimack County (New Hampshire) 92,475 46.9% 52.1% 5.2% D
172 Pinellas County (Florida) 517,058 52.1% 46.9% 5.2% R
173 McHenry County (Illinois) 161,699 51.9% 46.6% 5.3% R
174 State House District 35 (Alaska) 9,280 47.4% 52.6% 5.3% D
175 Rutland County (Vermont) 33,883 46.0% 51.3% 5.3% D
176 Douglas County (Wisconsin) 25,165 46.6% 51.9% 5.3% D
177 Dutchess County (New York) 151,772 47.3% 52.7% 5.4% D
178 Kent County (Michigan) 371,722 46.5% 51.8% 5.4% D
179 Carver County (Minnesota) 68,804 51.7% 46.3% 5.4% R
180 Wicomico County (Maryland) 46,698 51.5% 46.1% 5.5% R
181 Harris County (Texas) 1,556,310 46.4% 52.0% 5.5% D
182 Hays County (Texas) 125,688 46.5% 52.1% 5.6% D
183 Clay County (Missouri) 130,063 52.0% 46.4% 5.6% R
184 Lake County (Indiana) 209,407 46.5% 52.1% 5.6% D
185 Beltrami County (Minnesota) 24,807 52.0% 46.3% 5.7% R
186 Waynesboro city (Virginia) 11,274 52.2% 46.5% 5.7% R
187 Wasco County (Oregon) 13,185 51.2% 45.5% 5.7% R
188 Lorain County (Ohio) 158,959 52.4% 46.7% 5.7% R
189 Lewis and Clark County (Montana) 42,023 51.1% 45.4% 5.7% R
190 Charleston County (South Carolina) 214,521 46.3% 51.9% 5.7% D
191 Sandoval County (New Mexico) 79,540 46.0% 51.8% 5.8% D
192 Cameron County (Texas) 116,122 52.5% 46.7% 5.8% R
193 Tallahatchie County (Mississippi) 5,012 46.5% 52.5% 5.9% D
194 Dauphin County (Pennsylvania) 149,526 46.5% 52.4% 5.9% D
195 Blaine County (Montana) 3,019 50.5% 44.7% 5.9% R
196 Hoke County (North Carolina) 22,724 46.4% 52.3% 5.9% D
197 Pitt County (North Carolina) 86,924 46.5% 52.5% 6.0% D
198 Grays Harbor County (Washington) 37,638 51.6% 45.6% 6.0% R
199 Peach County (Georgia) 13,454 52.8% 46.8% 6.0% R
200 Watauga County (North Carolina) 32,934 46.3% 52.3% 6.0% D
201 Copiah County (Mississippi) 11,665 52.6% 46.5% 6.1% R
202 Yamhill County (Oregon) 57,324 51.4% 45.3% 6.1% R
203 Northampton County (Virginia) 6,832 46.6% 52.7% 6.1% D
204 Hamilton County (Indiana) 196,441 52.1% 46.0% 6.1% R
205 York County (Virginia) 39,540 52.4% 46.3% 6.1% R
206 Androscoggin County (Maine) 58,847 52.0% 45.9% 6.1% R
207 Madison Parish (Louisiana) 3,992 46.2% 52.5% 6.2% D
208 Racine County (Wisconsin) 107,402 52.5% 46.3% 6.2% R
209 Washington County (North Carolina) 5,939 46.6% 52.8% 6.2% D
210 Kenosha County (Wisconsin) 90,472 52.5% 46.2% 6.2% R
211 James City County (Virginia) 50,892 46.3% 52.5% 6.2% D
212 Fluvanna County (Virginia) 16,678 52.6% 46.4% 6.3% R
213 Jackson County (Oregon) 118,577 51.9% 45.5% 6.4% R
214 Hampton County (South Carolina) 8,233 46.2% 52.6% 6.4% D
215 Cortland County (New York) 21,996 53.2% 46.8% 6.4% R
216 Clay County (South Dakota) 5,657 45.5% 52.0% 6.5% D
217 Delaware County (Ohio) 133,357 52.8% 46.2% 6.6% R
218 Hunterdon County (New Jersey) 80,925 52.4% 45.7% 6.7% R
219 Washington County (Arkansas) 97,158 51.7% 45.1% 6.7% R
220 Teton County (Idaho) 6,698 44.9% 51.7% 6.8% D
221 Hale County (Alabama) 7,290 46.2% 53.1% 6.8% D
222 Jefferson County (Iowa) 8,317 52.3% 45.5% 6.8% R
223 Lenoir County (North Carolina) 27,465 53.0% 46.2% 6.8% R
224 Scotland County (North Carolina) 14,613 53.2% 46.2% 6.9% R
225 Thurston County (Nebraska) 2,123 53.0% 46.1% 6.9% R
226 Silver Bow County (Montana) 18,226 44.5% 51.5% 7.0% D
227 State House District 37 (Alaska) 4,129 53.5% 46.5% 7.0% R
228 Summit County (Ohio) 273,413 46.1% 53.0% 7.0% D
229 Lancaster County (Virginia) 7,279 53.1% 46.1% 7.0% R
230 Clark County (Washington) 274,795 45.1% 52.1% 7.0% D
231 Douglas County (Colorado) 243,758 52.3% 45.3% 7.0% R
232 Marshall County (Mississippi) 14,983 53.2% 46.0% 7.3% R
233 Rock County (Wisconsin) 88,113 45.6% 52.9% 7.3% D
234 Naugatuck Valley Planning Region (Connecticut) 217,520 53.0% 45.6% 7.4% R
235 Nelson County (Virginia) 9,388 53.3% 45.8% 7.5% R
236 Isabella County (Michigan) 30,817 53.0% 45.5% 7.5% R
237 Brown County (Wisconsin) 148,960 53.1% 45.6% 7.5% R
238 Clay County (Georgia) 1,442 46.0% 53.5% 7.5% D
239 Randolph County (Georgia) 2,990 45.9% 53.5% 7.6% D
240 Iowa County (Wisconsin) 14,647 45.3% 52.9% 7.6% D
241 Dooly County (Georgia) 4,177 53.7% 46.0% 7.7% R
242 Park County (Montana) 11,717 52.3% 44.6% 7.7% R
243 Cabarrus County (North Carolina) 119,820 53.2% 45.5% 7.7% R
244 Leelanau County (Michigan) 17,680 45.4% 53.2% 7.8% D
245 Essex County (Virginia) 6,064 53.5% 45.8% 7.8% R
246 Vernon County (Wisconsin) 16,579 53.1% 45.3% 7.8% R
247 Lynchburg city (Virginia) 36,715 53.3% 45.4% 7.9% R
248 Clallam County (Washington) 48,390 44.7% 52.6% 7.9% D
249 Otsego County (New York) 28,287 53.9% 46.1% 7.9% R
250 Berrien County (Michigan) 84,478 53.2% 45.4% 7.9% R
251 St. Clair County (Illinois) 119,655 45.1% 53.0% 7.9% D
252 Florence County (South Carolina) 61,140 53.3% 45.3% 8.0% R
253 Middlesex County (New Jersey) 365,187 44.5% 52.5% 8.0% D
254 Latah County (Idaho) 20,440 52.2% 44.2% 8.0% R
255 Walla Walla County (Washington) 29,373 52.7% 44.6% 8.1% R
256 Lowndes County (Mississippi) 24,426 53.6% 45.4% 8.2% R
257 Franklin County (Maine) 17,836 53.0% 44.8% 8.2% R
258 Alamance County (North Carolina) 89,568 53.5% 45.4% 8.2% R
259 Jim Hogg County (Texas) 1,585 45.7% 54.0% 8.3% D
260 Orange County (New York) 175,189 54.2% 45.8% 8.4% R
261 Cass County (North Dakota) 89,842 53.3% 44.9% 8.4% R
262 State House District 21 (Alaska) 8,695 45.8% 54.2% 8.4% D
263 Placer County (California) 234,809 52.8% 44.3% 8.5% R
264 Johnson County (Kansas) 343,780 44.9% 53.4% 8.5% D
265 Brunswick County (Virginia) 7,738 45.5% 54.1% 8.5% D
266 Scott County (Minnesota) 89,806 53.3% 44.8% 8.5% R
267 Dubuque County (Iowa) 52,566 53.7% 45.1% 8.6% R
268 Huerfano County (Colorado) 4,438 52.9% 44.3% 8.6% R
269 Clinton County (Michigan) 49,961 53.5% 44.9% 8.6% R
270 Spotsylvania County (Virginia) 79,209 53.7% 45.1% 8.6% R
271 Marquette County (Michigan) 38,992 44.8% 53.5% 8.7% D
272 Benzie County (Michigan) 12,845 53.7% 45.0% 8.7% R
273 Mahnomen County (Minnesota) 2,176 53.5% 44.8% 8.7% R
274 Frederick County (Maryland) 155,004 44.4% 53.2% 8.8% D
275 Plymouth County (Massachusetts) 298,682 44.7% 53.6% 8.8% D
276 Caroline County (Virginia) 17,653 53.9% 45.1% 8.8% R
277 Skagit County (Washington) 69,837 44.1% 52.9% 8.9% D
278 Jefferson County (Texas) 86,272 54.0% 45.1% 8.9% R
279 Hampden County (Massachusetts) 207,747 44.5% 53.4% 8.9% D
280 Washington County (Minnesota) 168,743 44.6% 53.5% 8.9% D
281 Adams County (Colorado) 233,336 44.2% 53.2% 9.0% D
282 Chesterfield County (Virginia) 209,730 44.8% 53.8% 9.0% D
283 Whitman County (Washington) 19,845 43.8% 52.8% 9.0% D
284 Madison County (Alabama) 196,355 53.7% 44.7% 9.0% R
285 Franklin County (New York) 19,390 54.5% 45.5% 9.0% R
286 St. Lucie County (Florida) 185,131 54.2% 45.1% 9.1% R
287 Greensville County (Virginia) 4,296 45.1% 54.3% 9.3% D
288 Burke County (Georgia) 11,070 54.4% 45.1% 9.3% R
289 Klickitat County (Washington) 13,527 53.1% 43.7% 9.3% R
290 Winneshiek County (Iowa) 11,927 53.9% 44.6% 9.3% R
291 Knox County (Illinois) 22,175 53.7% 44.4% 9.4% R
292 Jackson County (North Carolina) 21,864 54.0% 44.6% 9.4% R
293 Granville County (North Carolina) 32,044 54.2% 44.8% 9.4% R
294 Cumberland County (Pennsylvania) 148,396 54.1% 44.6% 9.4% R
295 Trinity County (California) 5,645 52.8% 43.4% 9.4% R
296 Mahoning County (Ohio) 112,678 54.4% 44.9% 9.4% R
297 La Crosse County (Wisconsin) 72,242 44.6% 54.0% 9.4% D
298 Kane County (Illinois) 222,364 44.6% 54.0% 9.4% D
299 Chelan County (Washington) 41,893 53.4% 43.9% 9.5% R
300 Grand County (Utah) 5,300 43.9% 53.4% 9.5% D
301 Roosevelt County (Montana) 3,914 52.5% 42.9% 9.6% R
302 Brooks County (Texas) 2,402 44.8% 54.5% 9.6% D
303 Rock Island County (Illinois) 63,267 44.4% 53.9% 9.6% D
304 Jasper County (South Carolina) 18,227 54.3% 44.7% 9.6% R
305 Bexar County (Texas) 757,547 44.6% 54.3% 9.7% D
306 Erie County (New York) 453,425 45.2% 54.8% 9.7% D
307 Clackamas County (Oregon) 237,953 43.6% 53.4% 9.7% D
308 Winchester city (Virginia) 11,822 44.4% 54.2% 9.8% D
309 Doña Ana County (New Mexico) 85,407 44.0% 53.8% 9.8% D
310 El Paso County (Colorado) 380,813 53.6% 43.7% 9.8% R
311 Duval County (Texas) 4,461 54.7% 44.9% 9.8% R
312 Boone County (Missouri) 89,978 44.1% 53.8% 9.8% D
313 Cheshire County (New Hampshire) 45,200 44.6% 54.4% 9.8% D
314 Linn County (Iowa) 122,369 44.3% 54.2% 9.9% D
315 Worcester County (Massachusetts) 418,748 43.9% 53.9% 10.0% D
316 Suffolk County (New York) 759,361 55.0% 45.0% 10.0% R
317 Deschutes County (Oregon) 122,417 43.6% 53.7% 10.1% D
318 Wood County (Ohio) 67,565 54.6% 44.4% 10.2% R
319 Outagamie County (Wisconsin) 111,905 54.4% 44.2% 10.2% R
320 Salt Lake County (Utah) 509,492 43.5% 53.7% 10.2% D
321 Douglas County (Nebraska) 273,403 44.2% 54.4% 10.2% D
322 Ada County (Idaho) 267,340 53.8% 43.4% 10.3% R
323 Martin County (North Carolina) 12,028 54.9% 44.6% 10.3% R
324 Clay County (Mississippi) 9,057 44.4% 54.8% 10.4% D
325 Story County (Iowa) 49,200 44.0% 54.4% 10.4% D
326 Jefferson County (Alabama) 296,741 44.2% 54.6% 10.4% D
327 Porter County (Indiana) 84,877 54.3% 43.8% 10.5% R
328 Marion County (South Carolina) 13,388 44.1% 54.6% 10.5% D
329 York County (Maine) 132,838 43.8% 54.3% 10.5% D
330 Ozaukee County (Wisconsin) 63,199 54.6% 44.1% 10.5% R
331 Mower County (Minnesota) 18,926 54.4% 43.9% 10.5% R
332 Eau Claire County (Wisconsin) 63,003 44.0% 54.6% 10.6% D
333 Oakland County (Michigan) 771,939 43.8% 54.3% 10.6% D
334 Athens County (Ohio) 25,726 44.2% 54.9% 10.7% D
335 State House District 40 (Alaska) 3,050 55.3% 44.7% 10.7% R
336 Olmsted County (Minnesota) 90,524 43.6% 54.3% 10.7% D
337 Emmet County (Michigan) 22,848 54.6% 43.8% 10.8% R
338 Schenectady County (New York) 71,708 44.6% 55.4% 10.8% D
339 Charles City County (Virginia) 4,341 44.2% 54.9% 10.8% D
340 Pierce County (Washington) 436,685 43.1% 53.9% 10.8% D
341 Dillon County (South Carolina) 11,861 55.0% 44.2% 10.8% R
342 Alamosa County (Colorado) 7,519 54.0% 43.1% 10.8% R
343 Polk County (Iowa) 255,563 43.9% 54.8% 10.9% D
344 San Luis Obispo County (California) 150,766 43.1% 53.9% 10.9% D
345 Penobscot County (Maine) 87,073 54.5% 43.6% 10.9% R
346 Sussex County (Delaware) 147,639 54.9% 43.9% 11.0% R
347 Stanislaus County (California) 197,472 54.2% 43.2% 11.0% R
348 Calvert County (Maryland) 53,882 54.5% 43.5% 11.0% R
349 Skamania County (Washington) 7,314 54.2% 43.0% 11.1% R
350 Bayfield County (Wisconsin) 11,204 43.4% 54.5% 11.1% D
351 Collin County (Texas) 515,167 54.3% 43.1% 11.1% R
352 East Baton Rouge Parish (Louisiana) 190,643 43.4% 54.5% 11.1% D
353 Lincoln County (Maine) 24,003 43.4% 54.6% 11.3% D
354 Carson City (Nevada) 31,068 54.3% 43.1% 11.3% R
355 Houston County (Georgia) 81,514 55.3% 44.1% 11.3% R
356 Clatsop County (Oregon) 22,989 42.8% 54.1% 11.4% D
357 Monmouth County (New Jersey) 360,143 54.8% 43.4% 11.4% R
358 Miami-Dade County (Florida) 1,094,093 55.4% 43.9% 11.4% R
359 Early County (Georgia) 4,879 55.7% 44.2% 11.5% R
360 Nueces County (Texas) 121,614 55.3% 43.8% 11.5% R
361 Cerro Gordo County (Iowa) 22,942 55.0% 43.4% 11.6% R
362 West Baton Rouge Parish (Louisiana) 13,836 55.1% 43.4% 11.7% R
363 Sarpy County (Nebraska) 100,735 55.2% 43.5% 11.7% R
364 Seneca County (New York) 14,989 55.9% 44.1% 11.8% R
365 Hancock County (Maine) 36,251 42.9% 54.7% 11.8% D
366 Rockland County (New York) 149,423 55.9% 44.1% 11.8% R
367 Corson County (South Dakota) 1,143 55.2% 43.3% 11.9% R
368 Talbot County (Georgia) 3,379 43.9% 55.9% 12.0% D
369 El Dorado County (California) 111,890 54.6% 42.6% 12.0% R
370 Strafford County (New Hampshire) 76,323 43.5% 55.5% 12.1% D
371 Nevada County (California) 62,132 42.1% 54.4% 12.2% D
372 Transylvania County (North Carolina) 20,706 55.5% 43.3% 12.2% R
373 Berks County (Pennsylvania) 209,838 55.6% 43.4% 12.2% R
374 Clarendon County (South Carolina) 16,320 55.5% 43.3% 12.3% R
375 Calhoun County (Georgia) 2,056 43.8% 56.1% 12.3% D
376 Caledonia County (Vermont) 16,482 42.0% 54.5% 12.4% D
377 Hinsdale County (Colorado) 606 54.8% 42.4% 12.4% R
378 Allen County (Indiana) 162,979 55.4% 42.9% 12.5% R
379 Chatham County (North Carolina) 52,098 43.2% 55.7% 12.5% D
380 Vanderburgh County (Indiana) 73,794 55.6% 43.0% 12.6% R
381 Brewster County (Texas) 4,576 55.6% 43.0% 12.6% R
382 San Benito County (California) 27,649 42.3% 54.9% 12.6% D
383 Lucas County (Ohio) 190,525 43.2% 55.8% 12.6% D
384 State House District 20 (Alaska) 6,965 43.7% 56.3% 12.7% D
385 State House District 39 (Alaska) 3,870 43.7% 56.3% 12.7% D
386 Kleberg County (Texas) 10,010 56.1% 43.3% 12.7% R
387 Gilpin County (Colorado) 4,129 41.9% 54.6% 12.7% D
388 Minnehaha County (South Dakota) 93,986 55.2% 42.5% 12.7% R
389 Keweenaw County (Michigan) 1,611 55.6% 42.8% 12.8% R
390 Dewey County (South Dakota) 1,871 42.4% 55.2% 12.8% D
