Ayni — terraced-hillside reciprocity mark
Ayni
Sacred exchange, made visible
doayni.com
← By County
Hazard Risk Per Resident — By County
The same FEMA data, ranked by expected annual loss per resident instead of the county total -- so a small county with real exposure isn't buried under a handful of huge ones. Shown alongside Social Vulnerability and Community Resilience: what actually separates a bad storm from a catastrophe.
A raw total rewards scale — a huge county racks up a bigger number partly because there's simply more there to lose, not because any one resident faces more danger. Dividing by population fixes that. But the dollar figure alone still isn't the whole story: Social Vulnerability and Community Resilience are what actually separate a bad storm from a catastrophe — Hurricane Katrina made landfall as "only" a strong Category 3, and it became the deadliest disaster in this dataset's memory because of who could evacuate and whether the levees held, not because the wind was unsurvivable. Money buys mobility — a car, a place to go, the ability to miss work — so Lack of Reliable Transportation (the share of adults without it) is shown alongside as the closest available read on who actually can't leave. A high resilience score today can reflect real rebuilding since a past disaster, not a claim that the disaster didn't happen.

A small county landing near the top of this list isn't a math artifact to wave away — it's a different kind of signal than a big county in the same spot. The same dollar total that would barely register against Los Angeles's economy can be a meaningful share of a small county's whole tax base, workforce, or population. A high per-resident number in a small place isn't necessarily "this individual is in more danger" — it's closer to "one bad year could reshape this place's economy or its culture," which a huge, diverse county can absorb in a way a small one can't. Population is shown for every row so you can read the number in that context, not to discount it.
1806 counties ranked, highest expected loss per resident first
# County Expected Loss / Resident / Yr Population Social Vulnerability Community Resilience Lacks Transportation
1 San Juan (CO) $10,063 690 Very Low Relatively Moderate
2 Kalawao (HI) $6,056 43 Relatively High Very High 10.4%
3 Wibaux (MT) $5,843 1,148 Very Low Very Low 8.2%
4 Mineral (CO) $5,702 799 Very Low Relatively Moderate
5 Aleutians West (AK) $5,649 5,178 Relatively Low Very Low 9.0%
6 Denali (AK) $5,508 2,029 Very Low Relatively Low 7.5%
7 Del Norte (CA) $5,216 27,293 Relatively Moderate Relatively Low 10.6%
8 Petroleum (MT) $4,108 401 Relatively Low Very Low 7.5%
9 Webster (NE) $4,066 3,385 Relatively High Relatively Moderate 7.1%
10 Wheeler (NE) $4,025 785 Relatively Low Very Low 6.1%
11 Comanche (KS) $3,645 1,685 Relatively High Relatively Moderate 7.3%
12 Jackson (CO) $3,459 1,422 Relatively Moderate Very Low
13 Harlan (NE) $3,448 3,006 Relatively Low Relatively Low 6.7%
14 Greeley (NE) $3,422 2,211 Very Low Relatively Moderate 6.9%
15 Barber (KS) $3,399 4,153 Relatively Low Relatively Moderate 7.7%
16 Clay (NE) $3,314 6,084 Relatively Low Relatively Moderate 6.9%
17 Reynolds (MO) $3,308 6,058 Relatively Moderate Relatively Low 10.9%
18 Gosper (NE) $3,192 1,929 Very Low Relatively Low 6.5%
19 Franklin (NE) $3,095 2,868 Relatively Moderate Relatively Low 7.8%
20 Sierra (CA) $3,082 2,731 Relatively High Relatively Low 9.9%
21 Copper River (AK) $3,044 2,626 Very High Relatively Moderate 9.7%
22 Floyd (KY) $2,986 35,342 Very High Relatively Moderate
23 Furnas (NE) $2,933 4,605 Relatively High Relatively Moderate 7.4%
24 Alpine (CA) $2,823 1,695 Relatively Moderate Relatively Moderate 8.0%
25 Garfield (MT) $2,821 938 Relatively Low Relatively High 8.0%
26 Yakutat (AK) $2,797 506 Very High Very Low 12.2%
27 Sherman (NE) $2,745 2,974 Relatively Low Relatively Low 7.4%
28 Storey (NV) $2,740 4,139 Very Low Very Low 7.2%
29 Hodgeman (KS) $2,704 1,676 Very Low Relatively Low 6.2%
30 Camas (ID) $2,689 1,155 Relatively Moderate Relatively Low 7.5%
31 Issaquena (MS) $2,634 1,095 Relatively High Very Low 18.8%
32 Jewell (KS) $2,630 2,909 Relatively Moderate Relatively Moderate 8.4%
33 Thayer (NE) $2,571 4,938 Relatively Low Relatively Moderate 7.3%
34 Nance (NE) $2,567 3,342 Relatively Low Relatively High 7.6%
35 Edwards (KS) $2,536 2,817 Relatively Low Relatively Moderate 9.0%
36 Eureka (NV) $2,517 1,660 Very Low Very Low 12.7%
37 Kiowa (KS) $2,467 2,422 Relatively Low Relatively High 7.0%
38 Kiowa (CO) $2,442 1,356 Very Low Relatively Low
39 Dawson (MT) $2,409 8,874 Relatively Moderate Relatively Moderate 7.3%
40 Custer (ID) $2,406 4,411 Very High Very Low 7.8%
41 Iron (MO) $2,400 9,482 Relatively High Relatively Low 10.3%
42 Boone (NE) $2,396 5,366 Relatively Moderate Very High 7.0%
43 Polk (NE) $2,390 5,209 Very Low Relatively High 6.5%
44 Banner (NE) $2,386 657 Very Low Relatively Low 6.5%
45 Yukon-Koyukuk (AK) $2,349 5,271 Very High Very Low 18.4%
46 Smith (KS) $2,305 3,579 Relatively Low Relatively High 6.8%
47 Stanton (KS) $2,304 2,018 Relatively Low Very Low 10.6%
48 Wichita (KS) $2,244 2,115 Relatively Low Relatively Low 9.1%
49 Mariposa (CA) $2,233 17,060 Very High Relatively Low 8.8%
50 Clear Creek (CO) $2,210 9,358 Very Low Relatively Moderate
51 Adams (ID) $2,200 4,599 Relatively High Very Low 8.6%
52 Adams (IA) $2,198 3,641 Relatively Low Relatively Moderate 7.0%
53 Valley (NE) $2,194 4,094 Relatively Low Relatively Moderate 7.1%
54 Greeley (KS) $2,193 1,296 Very Low Relatively Moderate 6.7%
55 Clark (KS) $2,185 1,987 Relatively Low Relatively High 7.1%
56 Hamilton (NE) $2,166 9,438 Very Low Relatively High 5.9%
57 Sheridan (KS) $2,156 2,442 Very Low Very High 6.3%
58 Pulaski (IL) $2,130 5,074 Very High Very Low 13.8%
59 Worth (MO) $2,121 1,956 Relatively Moderate Relatively High 9.6%
60 Kearney (NE) $2,121 6,697 Very Low Relatively Moderate 5.8%
61 Nuckolls (NE) $2,120 4,089 Relatively Low Relatively Moderate 6.5%
62 Plumas (CA) $2,094 19,607 Very High Relatively High 8.6%
63 Lane (KS) $2,078 1,497 Very Low Relatively Moderate 7.4%
64 Boyd (NE) $2,071 1,704 Very Low Relatively Low 7.4%
65 Decatur (KS) $2,062 2,746 Relatively Low Relatively Low 6.8%
66 Scott (KS) $2,061 5,071 Very High Relatively Low 7.0%
67 Richland (MT) $2,054 11,329 Very Low Very Low 7.0%
68 Audubon (IA) $2,040 5,622 Relatively Moderate Very High 7.6%
69 Meade (KS) $2,038 3,949 Very Low Relatively Low 8.3%
70 Stafford (KS) $2,026 4,004 Relatively Low Relatively Moderate 7.7%
71 Carter (MO) $2,026 5,269 Very High Very Low 11.4%
72 Cameron (LA) $2,023 5,222 Relatively Moderate Very High 8.7%
73 Kenai Peninsula (AK) $2,014 59,843 Relatively Moderate Very Low 8.2%
74 Osborne (KS) $2,010 3,473 Relatively Moderate Relatively High 7.4%
75 Gray (KS) $2,007 5,696 Relatively Low Very Low 7.9%
76 Hayes (NE) $2,001 854 Very Low Very Low 7.3%
77 Boise (ID) $1,994 8,045 Relatively Low Very Low 6.8%
78 Lake and Peninsula (AK) $1,985 1,007 Very High Very Low 15.8%
79 Chase (KS) $1,984 2,579 Relatively Low Relatively Moderate 8.5%
80 Phillips (KS) $1,977 4,874 Relatively High Relatively Moderate 7.7%
81 Kodiak Island (AK) $1,967 12,878 Relatively Low Very Low 8.5%
82 Hinsdale (CO) $1,960 939 Very Low Relatively Low
83 Cuming (NE) $1,936 8,976 Relatively Moderate Relatively Moderate 7.0%
84 Phelps (NE) $1,932 8,983 Very Low Relatively Moderate 7.0%
85 Fillmore (NE) $1,925 5,551 Very Low Relatively High 6.4%
86 Powder River (MT) $1,923 1,762 Very Low Very Low 7.5%
87 McCone (MT) $1,915 1,818 Relatively Low Very Low 7.0%
88 Adair (IA) $1,899 7,471 Relatively Moderate Relatively High 7.5%
89 Haskell (KS) $1,895 3,695 Very Low Very Low 9.2%
90 Alexander (IL) $1,892 5,042 Very High Relatively Moderate 13.4%
91 Garden (NE) $1,890 1,620 Very Low Relatively Low 8.2%
92 Merrick (NE) $1,881 7,696 Relatively Low Relatively High 6.9%
93 Dolores (CO) $1,862 2,385 Relatively Moderate Very Low
94 Clark (ID) $1,859 776 Very Low Very Low 11.2%
95 Colusa (CA) $1,856 21,895 Relatively Moderate Relatively Low 12.4%
96 Ouray (CO) $1,856 5,024 Very Low Relatively Moderate
97 Catron (NM) $1,853 3,685 Very High Very Low 10.5%
98 Hickman (KY) $1,838 4,470 Very High Relatively High
99 Phillips (MT) $1,834 4,224 Very High Very Low 8.9%
100 Trinity (CA) $1,833 15,886 Very High Relatively Low 11.1%
101 Idaho (ID) $1,825 17,120 Relatively High Very Low 8.1%
102 Blaine (NE) $1,806 385 Relatively Moderate Very Low 7.0%
103 Pratt (KS) $1,800 9,120 Relatively Moderate Very High 7.3%
104 Hawaii (HI) $1,792 203,684 Relatively Moderate Relatively Moderate 10.8%
105 Mitchell (KS) $1,784 5,767 Relatively Low Relatively High 7.2%
106 York (NE) $1,774 14,231 Very Low Relatively High 6.9%
107 Ness (KS) $1,772 2,659 Relatively Moderate Relatively Moderate 7.6%
108 New Madrid (MO) $1,763 16,041 Relatively Moderate Relatively Low 12.4%
109 Morrill (NE) $1,763 4,544 Relatively Moderate Relatively Low 8.3%
110 Howard (NE) $1,760 6,492 Very Low Relatively Moderate 6.2%
111 Ringgold (IA) $1,742 4,664 Very Low Relatively Moderate 6.6%
112 Lincoln (KS) $1,741 2,924 Relatively Moderate Relatively Moderate 7.8%
113 Southeast Fairbanks (AK) $1,737 6,936 Very High Very Low 9.8%
114 Prairie (MT) $1,727 1,251 Relatively High Very Low 11.2%
115 Pawnee (KS) $1,721 6,220 Relatively Low Very High 7.6%
116 Elk (KS) $1,711 2,464 Very High Relatively Low 9.1%
117 Cheyenne (CO) $1,710 1,732 Very Low Very Low
118 Carter (MT) $1,708 1,361 Very Low Very Low 8.4%
119 Shannon (MO) $1,702 7,137 Very High Very Low 10.1%
120 Madison (MT) $1,701 8,975 Very Low Relatively Moderate 6.8%
121 Rooks (KS) $1,688 4,869 Very Low Relatively Moderate 6.9%
122 Rio Blanco (CO) $1,679 6,518 Relatively Moderate Relatively Moderate
123 Chouteau (MT) $1,678 5,888 Relatively High Relatively Low 10.1%
124 Judith Basin (MT) $1,672 2,053 Relatively Low Relatively Moderate 8.5%
125 Taylor (IA) $1,669 5,901 Relatively High Relatively Moderate 7.5%
126 La Paz (AZ) $1,657 16,605 Very High Very Low 12.8%
127 Choctaw (AL) $1,644 12,525 Relatively High Very Low 13.5%
128 Rawlins (KS) $1,639 2,533 Very Low Relatively Low 8.1%
129 Frontier (NE) $1,630 2,562 Relatively High Very Low 6.6%
130 Harper (KS) $1,624 5,446 Relatively Moderate Relatively Moderate 9.5%
131 Sioux (NE) $1,621 1,197 Very Low Very Low 9.1%
132 Valley (ID) $1,611 12,136 Relatively Low Relatively High 7.8%
133 Daniels (MT) $1,611 1,524 Very Low Very Low 7.7%
134 Pocahontas (IA) $1,610 7,040 Relatively Low Relatively High 7.7%
135 Pemiscot (MO) $1,605 15,232 Very High Relatively Low 15.2%
136 Nantucket (MA) $1,600 14,299 Very Low Very High 6.0%
137 Rush (KS) $1,588 2,957 Very Low Very High 7.7%
138 Park (MT) $1,587 17,484 Relatively Low Very High 7.2%
139 Sweet Grass (MT) $1,587 3,713 Very Low Relatively Moderate 7.1%
140 Bristol Bay (AK) $1,584 878 Relatively Moderate Relatively Low 9.7%
141 Sedgwick (CO) $1,574 2,346 Relatively Low Relatively Low
142 Knox (MO) $1,571 3,760 Relatively High Relatively Low 10.8%
143 Yuma (CO) $1,567 9,921 Very Low Very Low
144 Hamilton (IL) $1,562 7,972 Very Low Relatively High 8.9%
145 Republic (KS) $1,557 4,662 Relatively Low Very High 8.0%
146 Holt (MO) $1,555 4,254 Relatively Low Relatively High 8.7%
147 Dundy (NE) $1,554 1,811 Very Low Very Low 7.5%
148 Stevens (KS) $1,548 5,212 Very High Very Low 11.0%
149 Phillips (CO) $1,540 4,491 Very Low Very Low
150 Pitkin (CO) $1,540 17,119 Very Low Relatively High
151 Kingman (KS) $1,532 7,284 Relatively Moderate Relatively High 7.2%
152 Fallon (MT) $1,528 2,817 Very Low Relatively Low 7.6%
153 Golden Valley (MT) $1,517 840 Relatively Moderate Relatively Low 9.8%
154 Gove (KS) $1,511 2,796 Very Low Relatively Moderate 6.6%
155 Petersburg (AK) $1,511 3,394 Relatively Moderate Very Low 8.1%
156 Sac (IA) $1,510 9,759 Very Low Very High 7.0%
157 Emmet (IA) $1,510 9,316 Relatively Low Relatively High 7.9%
158 McIntosh (GA) $1,507 11,187 Very High Relatively Moderate 13.6%
159 Inyo (CA) $1,506 18,803 Very High Relatively Low 8.9%
160 Morton (KS) $1,502 2,647 Very Low Very Low 9.0%
161 Carbon (MT) $1,499 10,877 Relatively High Relatively High 7.3%
162 Hamilton (KS) $1,497 2,485 Very Low Very Low 8.3%
163 Fulton (KY) $1,489 6,440 Very High Very Low
164 Valley (MT) $1,487 7,540 Relatively Moderate Relatively Moderate 8.7%
165 Lake (CA) $1,483 68,139 Relatively High Relatively Low 11.1%
166 Kit Carson (CO) $1,475 7,015 Relatively Low Very Low
167 Shoshone (ID) $1,475 13,580 Relatively Moderate Very Low 9.6%
168 Treasure (MT) $1,473 761 Very Low Very Low 8.0%
169 De Baca (NM) $1,470 1,580 Relatively High Very Low 10.9%
170 Chautauqua (KS) $1,465 3,370 Relatively Moderate Very Low 9.8%
171 Matanuska-Susitna (AK) $1,455 110,677 Very Low Very Low 8.6%
172 Pope (IL) $1,449 3,757 Relatively Moderate Very Low 8.0%
173 Crawford (IA) $1,446 16,289 Relatively Low Relatively Low 9.9%
174 Kearny (KS) $1,445 3,910 Very Low Very Low 9.0%
175 Hoonah-Angoon (AK) $1,440 2,313 Very High Very Low 12.4%
176 Clay (AR) $1,435 14,399 Very High Very Low 9.8%
177 Greenwood (KS) $1,431 5,956 Relatively Low Relatively Moderate 8.1%
178 Glenn (CA) $1,430 28,623 Very Low Very Low 11.3%
179 Ballard (KY) $1,427 7,678 Relatively Moderate Relatively Moderate
180 Liberty (MT) $1,427 1,968 Relatively High Very Low 10.8%
181 Perkins (NE) $1,426 2,835 Very Low Relatively Moderate 6.6%
182 Camden (MO) $1,422 43,416 Relatively High Relatively Low 8.1%
183 Antelope (NE) $1,420 6,302 Very Low Relatively Moderate 6.8%
184 Gallatin (IL) $1,415 4,857 Very High Very Low 9.1%
185 Wayne (MO) $1,414 10,942 Very High Very Low 12.1%
186 Dillingham (AK) $1,404 4,780 Very High Relatively Low 16.9%
187 Chugach (AK) $1,399 6,964 Very Low Relatively Low 7.7%
188 Greene (IA) $1,398 8,722 Relatively Low Very High 7.4%
189 Lemhi (ID) $1,395 8,166 Relatively Moderate Very Low 7.7%
190 Humboldt (CA) $1,393 135,418 Relatively High Relatively Moderate 10.1%
191 Elko (NV) $1,385 53,852 Relatively Low Very Low 10.1%
192 Loup (NE) $1,384 564 Very Low Relatively Moderate 6.2%
193 Arthur (NE) $1,376 540 Very Low Very Low 6.7%
194 Woodruff (AR) $1,374 6,157 Very High Relatively Low 13.3%
195 Lincoln (NM) $1,374 20,227 Very High Very Low 9.8%
196 Napa (CA) $1,367 136,070 Relatively Low Relatively High 8.4%
197 Sheridan (MT) $1,363 3,677 Relatively Moderate Very Low 8.1%
198 Baca (CO) $1,363 3,460 Very High Very Low
199 Esmeralda (NV) $1,362 962 Relatively High Very Low 13.2%
200 Mitchell (IA) $1,362 10,548 Very Low Very High 6.9%
201 Calhoun (IA) $1,353 9,858 Relatively Moderate Very High 7.2%
202 Washington (IL) $1,344 13,682 Relatively Moderate Very High 6.9%
203 Ripley (MO) $1,336 10,755 Relatively High Very Low 11.7%
204 Kittson (MN) $1,328 4,163 Very Low Very High 7.3%
205 Massac (IL) $1,327 13,958 Relatively High Relatively Low 9.1%
206 Scotland (MO) $1,326 4,698 Very High Relatively Low 9.3%
207 Atchison (MO) $1,323 5,216 Relatively Moderate Relatively High 9.1%
208 Chase (NE) $1,317 3,639 Very Low Very Low 7.4%
209 Kusilvak (AK) $1,314 8,277 Very High Very Low 26.8%
210 Terrebonne (LA) $1,310 107,362 Relatively Moderate Very High 11.3%
211 Guthrie (IA) $1,307 10,646 Very Low Very High 6.6%
212 Northwest Arctic (AK) $1,304 7,611 Very High Very Low 18.9%
213 Mississippi (AR) $1,304 39,749 Very High Relatively Low 13.1%
214 Hitchcock (NE) $1,301 2,601 Relatively Moderate Very Low 7.4%
215 Siskiyou (CA) $1,300 43,834 Relatively High Relatively Moderate 10.0%
216 Mississippi (MO) $1,300 12,079 Relatively High Relatively Low 14.0%
217 Lake of the Woods (MN) $1,296 3,800 Very Low Very High 7.4%
218 Teton (MT) $1,296 6,291 Relatively Low Relatively Moderate 8.0%
219 Burt (NE) $1,290 6,730 Relatively Low Relatively Moderate 7.3%
220 Mendocino (CA) $1,287 90,709 Relatively High Relatively Low 10.7%
221 Pennington (MN) $1,285 13,877 Very Low Very High 7.9%
222 Grand (CO) $1,283 15,794 Very Low Relatively Moderate
223 Stanton (NE) $1,280 5,835 Very Low Relatively Moderate 6.3%
224 Carlisle (KY) $1,277 4,763 Relatively Moderate Relatively Low
225 Lincoln (MN) $1,269 5,594 Relatively Low Relatively High 7.6%
226 Anchorage (AK) $1,269 289,069 Very Low Relatively Low 8.3%
227 Iroquois (IL) $1,268 26,746 Relatively Low Relatively High 8.9%
228 Mono (CA) $1,267 13,169 Relatively Low Relatively High 8.1%
229 Cass (IA) $1,264 13,115 Relatively High Very High 8.1%
230 Santa Cruz (CA) $1,261 266,021 Relatively Low Relatively High 8.3%
231 Deuel (NE) $1,260 1,865 Relatively High Relatively Moderate 7.3%
232 Oregon (MO) $1,252 8,704 Relatively High Very Low 11.8%
233 St. Mary (LA) $1,252 48,455 Relatively High Very High 14.2%
234 Perry (IL) $1,249 20,810 Relatively High Very High 9.9%
235 San Miguel (CO) $1,249 8,026 Very Low Relatively Moderate
236 Cheyenne (NE) $1,247 9,478 Very Low Relatively Moderate 7.5%
237 Morris (KS) $1,246 5,388 Relatively High Relatively High 7.2%
238 Sonoma (CA) $1,245 485,642 Relatively Low Relatively High 7.9%
239 Washington (KS) $1,244 5,519 Relatively Low Relatively High 6.9%
240 Gunnison (CO) $1,240 17,158 Very Low Relatively High
241 Trego (KS) $1,239 2,778 Very Low Relatively High 6.1%
242 Butler (NE) $1,235 8,413 Very Low Relatively High 6.5%
243 Davis (IA) $1,232 9,127 Very High Very Low 7.7%
244 Blaine (MT) $1,232 6,997 Very High Very Low 14.6%
245 Haines (AK) $1,231 2,077 Relatively Moderate Very Low 7.6%
246 Logan (KS) $1,227 2,720 Relatively Moderate Relatively Moderate 7.7%
247 St. Louis (MO) $1,226 293,109 Relatively High Relatively High 11.6%
248 Granite (MT) $1,224 3,419 Relatively Moderate Relatively Low 8.1%
249 Hardin (IA) $1,220 16,729 Relatively Low Very High 7.5%
250 Ste. Genevieve (MO) $1,219 18,551 Very Low Very High 8.1%
251 Plaquemines (LA) $1,218 23,070 Relatively Moderate Very High 10.4%
252 Gentry (MO) $1,213 6,224 Relatively High Relatively High 9.2%
253 San Benito (CA) $1,211 66,056 Very Low Relatively Moderate 9.8%
254 Colfax (NE) $1,196 10,541 Very Low Very Low 9.6%
255 Aleutians East (AK) $1,193 3,423 Very High Very Low 10.8%
256 Madison (MO) $1,184 12,665 Relatively Moderate Relatively Moderate 9.0%
257 Fergus (MT) $1,183 11,581 Relatively Moderate Relatively High 8.0%
258 Cross (AR) $1,177 16,681 Relatively High Relatively Low 12.7%
259 Fremont (ID) $1,176 13,701 Very Low Very Low 7.8%
260 Jefferson (NE) $1,176 7,155 Relatively Low Relatively Moderate 6.9%
261 Norton (KS) $1,175 5,392 Relatively Moderate Relatively Moderate 8.3%
262 Randolph (IL) $1,174 30,142 Relatively Moderate Very High 8.9%
263 Gulf (FL) $1,173 14,772 Relatively High Relatively Moderate
264 Ottawa (KS) $1,173 5,782 Relatively Low Relatively High 7.0%
265 Graham (KS) $1,168 2,406 Relatively Moderate Relatively Moderate 7.7%
266 McCracken (KY) $1,168 67,584 Relatively Moderate Very High
267 Lawrence (AR) $1,167 16,265 Very High Relatively Low 10.9%
268 Cheyenne (KS) $1,164 2,628 Very High Relatively Low 9.0%
269 Calaveras (CA) $1,162 45,995 Relatively Moderate Relatively Low 8.8%
270 St. James (LA) $1,158 19,797 Relatively High Very High 11.6%
271 Van Buren (IA) $1,156 7,236 Relatively High Relatively Low 8.3%
272 Blaine (ID) $1,148 24,579 Relatively Low Relatively Low 6.5%
273 Clearwater (ID) $1,144 8,921 Very High Very Low 8.3%
274 Pierce (NE) $1,144 7,312 Very Low Relatively Moderate 6.2%
275 Knox (NE) $1,144 8,362 Relatively Low Relatively Moderate 8.4%
276 Chariton (MO) $1,144 7,406 Relatively Moderate Relatively High 8.8%
277 Alameda (CA) $1,141 1,651,949 Relatively Low Very High 7.7%
278 Monroe (FL) $1,139 81,840 Relatively Moderate Relatively Low
279 Livingston (LA) $1,138 145,583 Relatively Low Relatively Moderate 9.1%
280 Monroe (AR) $1,136 6,681 Very High Relatively Moderate 14.1%
281 McPherson (NE) $1,136 463 Very Low Relatively High 6.6%
282 Modoc (CA) $1,134 8,646 Relatively High Relatively Low 10.6%
283 Thomas (NE) $1,131 626 Very Low Relatively High 6.0%
284 Mercer (MO) $1,130 3,501 Relatively High Very Low 10.5%
285 Iron (MI) $1,128 11,650 Very High Relatively High 8.7%
286 Dent (MO) $1,125 14,506 Relatively Moderate Very Low 9.9%
287 St. John the Baptist (LA) $1,122 41,342 Relatively Moderate Very High 13.5%
288 Cedar (NE) $1,120 8,344 Very Low Relatively Moderate 6.0%
289 Carroll (MO) $1,117 8,459 Relatively Moderate Very High 9.0%
290 Lafayette (AR) $1,116 6,211 Very High Very Low 15.8%
291 Quitman (GA) $1,114 2,092 Very High Very Low 15.5%
292 Ellsworth (KS) $1,114 6,366 Relatively Low Relatively Moderate 7.0%
293 Rice (KS) $1,112 9,389 Relatively Low Relatively High 7.4%
294 Dunklin (MO) $1,106 27,795 Relatively High Relatively Low 12.9%
295 Yellow Medicine (MN) $1,102 9,509 Relatively Low Very High 8.4%
296 Shelby (MO) $1,102 6,011 Relatively Low Relatively High 10.5%
297 Breathitt (KY) $1,101 13,438 Very High Very Low
298 Keya Paha (NE) $1,098 939 Very High Very Low 7.2%
299 Prairie (AR) $1,097 8,162 Very High Relatively Low 10.0%
300 Carroll (IA) $1,096 20,677 Relatively Low Very High 7.0%
301 St. Charles (LA) $1,094 51,863 Relatively Moderate Very High 9.2%
302 Montgomery (IA) $1,093 10,254 Relatively Low Relatively High 7.6%
303 Dixon (NE) $1,091 5,561 Very Low Relatively Low 7.9%
304 Lincoln (NV) $1,089 4,452 Very High Very Low 8.0%
305 White (IL) $1,089 13,708 Relatively High Relatively High 9.5%
306 Palo Alto (IA) $1,088 8,902 Very Low Very High 7.1%
307 Randolph (AR) $1,088 18,733 Relatively High Very Low 11.1%
308 Meagher (MT) $1,088 1,979 Relatively Moderate Very Low 7.6%
309 Butler (MO) $1,087 42,166 Relatively Moderate Relatively Low 11.6%
310 Franklin (IA) $1,087 9,977 Very Low Relatively Moderate 8.5%
311 Kimball (NE) $1,085 3,348 Relatively Moderate Very Low 8.9%
312 Poinsett (AR) $1,082 22,740 Relatively High Relatively Low 11.8%
313 Jasper (IL) $1,079 9,233 Very Low Relatively High 7.0%
314 Traverse (MN) $1,079 3,279 Relatively Low Relatively Moderate 8.6%
315 Shelby (IA) $1,076 11,757 Very Low Very High 6.9%
316 Santa Barbara (CA) $1,075 443,975 Relatively High Relatively High 9.9%
317 Kossuth (IA) $1,073 14,610 Very Low Relatively High 7.1%
318 McDonald (MO) $1,071 23,492 Relatively Low Very Low 13.1%
319 Graves (KY) $1,068 36,612 Relatively High Relatively Low
320 Rosebud (MT) $1,061 8,236 Very High Very Low 13.8%
321 Fairbanks North Star (AK) $1,060 95,555 Very Low Relatively Low 7.6%
322 Custer (NE) $1,053 10,544 Very Low Very Low 6.7%
323 Tehama (CA) $1,053 65,520 Relatively Moderate Relatively Low 11.0%
324 Lac qui Parle (MN) $1,050 6,694 Relatively Low Very High 7.1%
325 Sherman (KS) $1,047 5,919 Very Low Relatively Low 7.6%
326 Ida (IA) $1,047 6,944 Relatively Low Very High 7.4%
327 Cape May (NJ) $1,046 95,236 Relatively Low Very High 6.7%
328 Clinton (MO) $1,045 21,259 Very Low Relatively High 7.8%
329 Hancock (IA) $1,042 10,718 Very Low Very High 7.1%
330 Hamilton (IA) $1,041 14,893 Relatively Low Relatively High 6.9%
331 Union (IA) $1,040 12,038 Relatively High Relatively High 7.5%
332 Clay (IA) $1,040 16,446 Very Low Relatively High 7.0%
333 Marion (KS) $1,038 11,795 Relatively Low Very High 7.1%
334 Santa Clara (CA) $1,033 1,903,297 Very Low Relatively High 6.5%
335 McLean (KY) $1,032 9,127 Relatively High Relatively Moderate
336 Wheatland (MT) $1,031 2,049 Relatively High Very Low 9.8%
337 Gila (AZ) $1,030 53,610 Very High Very Low 11.5%
338 Beaverhead (MT) $1,030 9,590 Relatively High Relatively Low 8.0%
339 Marshall (MN) $1,029 8,961 Relatively Low Very High 7.7%
340 Roseau (MN) $1,028 15,301 Relatively Low Relatively High 7.8%
341 Collier (FL) $1,027 387,681 Relatively High Relatively Moderate
342 Coffey (KS) $1,024 8,304 Relatively High Very High 7.2%
343 Jackson (AR) $1,023 16,775 Very High Relatively Low 13.2%
344 Liberty (GA) $1,023 66,826 Very Low Relatively Low 11.4%
345 Clarke (IA) $1,022 9,690 Very Low Relatively High 9.7%
346 Thurston (NE) $1,021 6,666 Relatively High Relatively Low 13.0%
347 Butte (ID) $1,021 2,654 Relatively Moderate Very Low 11.3%
348 San Francisco (CA) $1,020 836,321 Relatively Moderate Very High 6.8%
349 Colfax (NM) $1,020 12,336 Very High Relatively Low 11.0%
350 Grant (KS) $1,019 7,284 Very Low Very Low 7.8%
351 Decatur (IA) $1,019 7,669 Relatively Moderate Relatively Moderate 8.4%
352 Humboldt (IA) $1,018 9,573 Very Low Relatively High 7.9%
353 Madera (CA) $1,018 158,790 Relatively High Very Low 14.2%
354 Edwards (IL) $1,017 6,118 Very High Relatively High 9.0%
355 Butler (IA) $1,017 14,301 Very Low Very High 7.1%
356 Fremont (IA) $1,016 6,570 Relatively Low Relatively Moderate 6.8%
357 Baker (GA) $1,014 2,830 Very High Very Low 15.8%
358 Stillwater (MT) $1,013 9,052 Very Low Relatively Moderate 6.9%
359 Wright (IA) $1,013 12,817 Relatively Low Relatively High 8.6%
360 Wallace (KS) $1,013 1,459 Relatively Low Relatively Low 7.7%
361 Stoddard (MO) $1,012 28,547 Relatively Moderate Relatively Low 10.3%
362 Morgan (MO) $1,010 21,430 Very High Very Low 10.8%
363 Monona (IA) $1,010 8,619 Relatively Low Very High 7.7%
364 Chaffee (CO) $1,005 19,876 Very Low Relatively Moderate
365 Teton (ID) $1,004 12,101 Very Low Relatively Low 6.4%
366 Marin (CA) $1,002 258,765 Relatively Low Very High 6.2%
367 Douglas (IL) $1,001 19,686 Relatively Moderate Relatively High 7.9%
368 Clark (MO) $1,001 6,680 Relatively Moderate Very Low 10.1%
369 Hardee (FL) $997 25,508 Relatively Moderate Very Low
370 Sharkey (MS) $996 3,848 Very High Relatively Moderate 21.6%
371 Indian River (FL) $995 163,856 Relatively High Relatively High
