Ayni — terraced-hillside reciprocity mark
Ayni
Sacred exchange, made visible
doayni.com
← By County
Health Snapshot — By County
CDC PLACES county health data. Ranked by the share of adults reporting fair or poor health -- how people rate their own health, alongside obesity, diabetes, and frequent mental distress rates for context.
"Fair or poor health" is people describing their own health, not a diagnosis — CDC asks adults to rate it themselves, so it captures more than any single disease count. Obesity, diabetes, and frequent mental distress ride alongside it as context for what's shaping that number in a given county. All figures are age-adjusted, so an older or younger county doesn't look sicker or healthier purely from its age mix. These are county-wide rates, not a verdict on any one person who lives there.
2957 counties ranked, worst self-rated health first
# County Population Fair/Poor Health Obesity Diabetes Frequent Mental Distress
1 Dimmit County (TX) 8,257 41.9% 47.7% 21.5% 20.0%
2 Zavala County (TX) 9,312 41.6% 48.2% 21.4% 19.5%
3 Oglala Lakota County (SD) 13,434 41.1% 47.7% 23.8% 24.5%
4 Starr County (TX) 65,934 40.8% 45.8% 20.5% 19.2%
5 Zapata County (TX) 13,736 40.0% 44.5% 20.1% 19.0%
6 East Carroll Parish (LA) 6,829 39.7% 51.7% 21.3% 23.5%
7 Jim Hogg County (TX) 4,720 39.6% 45.7% 20.2% 18.9%
8 Todd County (SD) 9,199 39.1% 50.2% 22.9% 23.7%
9 Kusilvak Census Area (AK) 8,001 39.0% 47.0% 18.0% 23.5%
10 Bullock County (AL) 9,897 37.8% 51.0% 21.3% 21.3%
11 Willacy County (TX) 20,037 37.5% 44.4% 19.0% 18.3%
12 Sioux County (ND) 3,643 37.0% 49.7% 20.1% 22.0%
13 Madison Parish (LA) 9,246 36.4% 50.1% 19.6% 23.8%
14 Humphreys County (MS) 7,216 36.0% 53.0% 20.6% 20.8%
15 Greene County (AL) 7,341 36.0% 53.4% 21.1% 21.5%
16 Lake County (TN) 6,347 35.8% 47.3% 17.8% 23.8%
17 Brooks County (TX) 6,848 35.6% 43.2% 18.2% 18.1%
18 Perry County (AL) 7,738 35.4% 54.0% 20.5% 21.7%
19 Claiborne Parish (LA) 13,670 35.3% 48.9% 18.8% 23.0%
20 McKinley County (NM) 68,797 35.3% 41.4% 17.9% 23.7%
21 Maverick County (TX) 57,762 34.9% 44.6% 18.1% 17.8%
22 McDowell County (WV) 17,439 34.8% 46.1% 17.4% 26.0%
23 Desha County (AR) 10,479 34.8% 46.6% 17.1% 22.7%
24 Hudspeth County (TX) 3,451 34.8% 41.1% 17.4% 18.4%
25 Holmes County (MS) 15,777 34.8% 51.5% 21.0% 20.4%
26 Tunica County (MS) 9,234 34.7% 50.8% 19.9% 20.7%
27 Cochran County (TX) 2,509 34.7% 42.8% 17.1% 20.3%
28 Presidio County (TX) 5,795 34.4% 42.5% 17.8% 18.3%
29 Sharkey County (MS) 3,336 34.3% 50.5% 19.6% 20.6%
30 Hidalgo County (TX) 898,471 34.1% 45.0% 17.7% 18.0%
31 La Salle County (TX) 6,537 34.1% 40.9% 16.6% 18.1%
32 Wilcox County (AL) 9,944 34.0% 51.9% 19.1% 21.4%
33 Quitman County (MS) 5,546 33.9% 51.1% 19.5% 20.7%
34 Lowndes County (AL) 9,717 33.8% 51.3% 19.4% 21.0%
35 Reeves County (TX) 11,770 33.8% 41.0% 17.5% 17.9%
36 Phillips County (AR) 14,961 33.7% 48.6% 17.2% 22.4%
37 Lee County (AR) 8,201 33.6% 47.0% 17.1% 21.2%
38 Hancock County (TN) 6,956 33.2% 42.6% 15.6% 25.7%
39 Jefferson County (MS) 6,941 33.2% 51.7% 19.8% 19.8%
40 Tensas Parish (LA) 3,764 33.2% 49.2% 18.1% 23.2%
41 Duval County (TX) 9,604 33.1% 42.2% 17.0% 18.2%
42 Issaquena County (MS) 1,256 33.1% 47.3% 17.8% 19.0%
43 Bethel Census Area (AK) 18,224 32.7% 39.4% 14.7% 20.9%
44 Coahoma County (MS) 20,077 32.7% 47.1% 19.5% 20.1%
45 Yazoo County (MS) 25,796 32.7% 50.2% 17.9% 19.6%
46 Frio County (TX) 17,987 32.7% 41.5% 16.5% 17.5%
47 Luna County (NM) 25,316 32.5% 36.9% 15.0% 18.9%
48 Mingo County (WV) 22,023 32.5% 43.0% 15.8% 26.6%
49 Macon County (GA) 11,817 32.4% 43.9% 18.5% 20.6%
50 Imperial County (CA) 179,057 32.4% 35.2% 14.6% 18.2%
51 Buffalo County (SD) 1,884 32.3% 49.0% 18.7% 22.3%
52 Deaf Smith County (TX) 18,347 32.3% 41.3% 16.0% 18.5%
53 Lafayette County (AR) 6,095 32.2% 46.3% 15.3% 22.4%
54 Claiborne County (MS) 8,617 32.2% 50.5% 19.6% 19.8%
55 Randolph County (GA) 6,078 32.2% 46.5% 18.9% 22.1%
56 Corson County (SD) 3,782 32.2% 44.3% 18.3% 21.9%
57 Atkinson County (GA) 8,293 32.2% 43.9% 16.5% 21.1%
58 Leflore County (MS) 26,378 32.1% 43.9% 19.0% 19.5%
59 Bienville Parish (LA) 12,366 32.1% 47.6% 17.5% 23.2%
60 Telfair County (GA) 10,920 32.1% 42.9% 17.6% 21.0%
61 Stewart County (GA) 4,674 32.0% 42.0% 18.4% 18.8%
62 Webb County (TX) 269,148 32.0% 42.8% 16.8% 16.8%
63 Culberson County (TX) 2,196 32.0% 40.8% 16.2% 18.6%
64 Sunflower County (MS) 24,468 31.9% 48.9% 18.3% 19.2%
65 St. Francis County (AR) 22,101 31.8% 47.9% 16.6% 20.9%
66 Kenedy County (TX) 343 31.8% 37.9% 14.9% 18.3%
67 Jim Wells County (TX) 38,662 31.7% 40.8% 16.2% 17.9%
68 Hancock County (GA) 8,676 31.7% 45.1% 18.3% 20.7%
69 Mellette County (SD) 1,851 31.6% 46.2% 18.3% 21.9%
70 Noxubee County (MS) 9,914 31.5% 46.5% 18.0% 20.0%
71 Ziebach County (SD) 2,322 31.5% 47.6% 18.1% 21.6%
72 Chicot County (AR) 9,538 31.5% 47.4% 16.1% 20.7%
73 Morehouse Parish (LA) 23,955 31.4% 44.9% 16.8% 22.6%
74 Dallas County (AL) 36,165 31.3% 46.5% 18.1% 20.3%
75 Washington County (MS) 41,946 31.2% 44.2% 17.6% 19.6%
76 Concordia Parish (LA) 17,688 31.0% 45.9% 16.8% 22.8%
77 Apache County (AZ) 65,036 30.9% 36.0% 15.3% 22.3%
78 Cameron County (TX) 426,710 30.9% 41.0% 17.5% 16.8%
79 Hendry County (FL) 43,333 30.9% 37.7% 16.1% 18.7%
80 Bolivar County (MS) 28,968 30.9% 46.8% 17.9% 19.6%
81 Pemiscot County (MO) 14,613 30.8% 44.9% 14.9% 22.0%
82 Glacier County (MT) 13,609 30.8% 39.9% 14.5% 23.7%
83 Calhoun County (WV) 5,959 30.6% 40.4% 15.1% 25.7%
84 Jackson County (SD) 2,776 30.6% 41.8% 17.1% 21.6%
85 Sevier County (AR) 15,632 30.6% 41.5% 13.7% 20.1%
86 Conecuh County (AL) 11,174 30.6% 46.8% 16.8% 20.8%
87 Red River Parish (LA) 7,356 30.6% 43.9% 16.1% 22.8%
88 Robeson County (NC) 117,365 30.6% 48.1% 16.4% 20.9%
89 San Augustine County (TX) 7,833 30.6% 43.9% 15.2% 22.7%
90 Marlboro County (SC) 25,704 30.5% 40.9% 17.4% 20.7%
91 St. Helena Parish (LA) 10,774 30.5% 42.9% 16.2% 22.3%
92 St. Landry Parish (LA) 81,464 30.5% 40.5% 15.7% 22.5%
93 Terrell County (GA) 8,718 30.5% 44.1% 17.3% 21.4%
94 Pecos County (TX) 14,623 30.4% 39.9% 16.0% 17.5%
95 Dawson County (TX) 12,004 30.4% 40.0% 15.3% 18.6%
96 Treutlen County (GA) 6,341 30.3% 41.6% 16.1% 21.8%
97 Terry County (TX) 11,547 30.3% 41.2% 15.1% 19.1%
98 Haywood County (TN) 17,328 30.3% 46.6% 16.5% 22.9%
99 Swisher County (TX) 6,955 30.2% 41.4% 15.5% 19.2%
100 Dillon County (SC) 27,698 30.2% 45.3% 17.3% 21.4%
101 Wilkinson County (MS) 8,058 30.2% 47.7% 17.6% 19.0%
102 Madera County (CA) 162,858 30.2% 36.7% 12.8% 20.1%
103 Avoyelles Parish (LA) 38,408 30.1% 43.2% 15.2% 23.1%
104 Dewey County (SD) 5,208 30.1% 43.9% 18.0% 20.9%
105 Franklin Parish (LA) 19,285 30.1% 42.2% 15.1% 22.8%
106 Webster Parish (LA) 35,238 30.0% 44.7% 15.7% 22.9%
107 Taylor County (GA) 7,758 29.9% 42.5% 16.0% 21.7%
108 Tallahatchie County (MS) 11,837 29.9% 45.1% 17.0% 18.8%
109 Bennett County (SD) 3,305 29.9% 43.1% 17.3% 21.0%
110 Barbour County (AL) 24,585 29.9% 47.1% 16.5% 19.9%
111 Northwest Arctic Borough (AK) 7,361 29.9% 40.9% 14.6% 20.3%
112 Escambia County (AL) 36,558 29.9% 43.9% 15.6% 20.9%
113 Val Verde County (TX) 47,720 29.8% 38.8% 15.7% 17.1%
114 Merced County (CA) 291,920 29.8% 34.3% 13.3% 18.8%
115 DeSoto County (FL) 35,979 29.7% 41.8% 14.7% 20.5%
116 Marion County (SC) 28,508 29.7% 45.2% 17.7% 21.0%
117 Allendale County (SC) 7,369 29.7% 46.9% 17.9% 19.7%
118 Adair County (OK) 19,627 29.6% 46.1% 15.2% 22.3%
119 Catahoula Parish (LA) 8,414 29.6% 41.6% 15.0% 22.0%
120 Bradley County (AR) 10,104 29.6% 42.6% 14.3% 20.7%
121 Hale County (TX) 31,761 29.6% 39.5% 15.0% 18.5%
122 Jenkins County (GA) 8,627 29.5% 42.6% 16.3% 21.2%
123 Garza County (TX) 4,517 29.5% 39.9% 14.5% 18.3%
124 Logan County (WV) 30,827 29.5% 44.7% 14.2% 25.4%
125 Tulare County (CA) 479,468 29.5% 35.3% 13.1% 18.9%
126 Wyoming County (WV) 20,277 29.5% 44.1% 14.3% 25.0%
127 Mississippi County (MO) 11,822 29.4% 47.7% 14.1% 21.2%
128 Sumter County (AL) 11,727 29.4% 50.0% 18.2% 20.0%
129 Scott County (TN) 22,171 29.4% 43.1% 14.0% 24.4%
130 Rolette County (ND) 11,728 29.4% 50.2% 16.5% 19.7%
131 Adams County (MS) 28,746 29.3% 41.5% 16.8% 19.0%
132 Lauderdale County (TN) 24,610 29.3% 47.2% 15.1% 22.7%
133 Bronx County (NY) 1,356,476 29.2% 33.7% 14.8% 16.9%
134 Ashley County (AR) 18,262 29.2% 45.2% 14.2% 21.9%
135 Upton County (TX) 3,109 29.2% 41.2% 14.8% 19.3%
136 Jackson County (AR) 16,784 29.2% 43.9% 13.7% 21.9%
137 Crittenden County (AR) 47,139 29.2% 46.8% 14.8% 21.0%
138 Calhoun County (GA) 5,457 29.2% 43.6% 17.1% 19.6%
139 Evangeline Parish (LA) 31,754 29.1% 44.9% 15.0% 22.2%
140 Woodruff County (AR) 5,964 29.1% 39.3% 13.7% 21.9%
141 Roane County (WV) 13,743 29.1% 41.3% 14.5% 24.7%
142 Nevada County (AR) 8,120 29.0% 44.1% 14.2% 21.9%
143 Crosby County (TX) 4,917 29.0% 41.0% 14.6% 19.0%
144 Moore County (TX) 21,190 29.0% 39.1% 14.7% 18.4%
145 Monroe County (AR) 6,512 28.9% 43.7% 14.3% 21.5%
146 Hale County (AL) 14,888 28.9% 47.8% 16.3% 20.0%
147 Yukon-Koyukuk Census Area (AK) 5,129 28.9% 36.6% 13.9% 20.0%
148 Bledsoe County (TN) 15,060 28.8% 41.3% 13.8% 22.9%
149 Lincoln County (WV) 19,701 28.8% 45.2% 14.4% 24.9%
150 Big Horn County (MT) 12,751 28.8% 35.8% 13.8% 22.9%
151 Baker County (GA) 2,743 28.8% 43.3% 16.9% 21.0%
152 Monroe County (AL) 19,229 28.7% 43.9% 15.6% 20.6%
153 Scott County (MS) 27,507 28.7% 43.2% 15.8% 19.7%
154 Newton County (TX) 12,039 28.7% 42.6% 14.1% 22.8%
155 Guadalupe County (NM) 4,292 28.7% 37.5% 14.3% 16.3%
156 Dallam County (TX) 7,237 28.7% 39.7% 14.6% 18.9%
157 Nome Census Area (AK) 9,763 28.7% 38.8% 13.7% 20.0%
158 Jefferson Davis County (MS) 10,969 28.7% 45.8% 16.8% 19.7%
159 Macon County (AL) 18,370 28.6% 49.1% 17.7% 19.7%
160 Floyd County (TX) 5,090 28.6% 39.7% 14.4% 18.5%
161 Dougherty County (GA) 82,645 28.6% 42.7% 17.1% 20.1%
162 Webster County (WV) 8,045 28.6% 42.6% 14.1% 25.0%
163 Ben Hill County (GA) 17,128 28.6% 41.5% 16.0% 21.2%
164 Hamilton County (FL) 13,471 28.6% 42.0% 14.7% 21.2%
165 Pike County (MS) 39,394 28.5% 46.5% 16.3% 19.8%
166 Chickasaw County (MS) 16,866 28.5% 43.8% 15.7% 19.4%
167 Bailey County (TX) 6,672 28.5% 39.5% 14.3% 18.2%
168 Clay County (WV) 7,783 28.5% 41.6% 14.2% 25.0%
169 Lawrence County (MS) 11,741 28.4% 46.1% 15.2% 20.2%
170 Richland Parish (LA) 19,712 28.4% 43.1% 15.0% 22.2%
171 St. Mary Parish (LA) 47,055 28.4% 44.9% 14.7% 22.2%
172 Hopewell city (VA) 22,752 28.3% 45.9% 16.1% 21.4%
173 Crane County (TX) 4,574 28.3% 40.0% 14.5% 17.8%
174 Lamb County (TX) 12,711 28.3% 40.4% 14.3% 18.6%
175 Caldwell Parish (LA) 9,389 28.3% 38.8% 14.2% 22.7%
176 Quitman County (GA) 2,280 28.3% 43.3% 16.0% 21.3%
177 Turner County (GA) 8,909 28.3% 44.9% 15.6% 21.3%
178 McDonald County (MO) 23,903 28.2% 42.7% 13.5% 21.4%
179 Mineral County (NV) 4,528 28.2% 38.4% 12.8% 22.4%
180 Kleberg County (TX) 30,069 28.2% 40.0% 15.4% 17.4%
181 Marshall County (MS) 34,123 28.2% 42.1% 15.7% 19.5%
182 Kern County (CA) 913,820 28.2% 36.2% 13.3% 19.9%
183 Roosevelt County (MT) 10,319 28.2% 41.3% 13.5% 22.7%
184 Panola County (MS) 32,669 28.2% 46.4% 15.6% 19.7%
185 Potter County (TX) 114,647 28.2% 42.0% 14.4% 19.5%
186 Karnes County (TX) 15,018 28.2% 39.3% 14.4% 17.9%
187 Scotland County (NC) 34,376 28.2% 45.5% 15.2% 20.7%
188 Summers County (WV) 11,581 28.1% 39.8% 14.3% 24.8%
189 Lee County (SC) 15,967 28.1% 44.1% 16.9% 19.9%
190 Kings County (CA) 152,682 28.1% 34.9% 12.9% 19.0%
191 Wheeler County (GA) 7,081 28.1% 41.6% 15.1% 19.5%
192 Braxton County (WV) 12,162 28.1% 41.3% 14.4% 24.8%
193 Emporia city (VA) 5,463 28.1% 44.9% 16.6% 20.7%
194 Johnson County (GA) 9,282 28.0% 43.5% 15.3% 20.5%
195 Crisp County (GA) 19,631 28.0% 44.9% 16.0% 21.0%
196 Dunklin County (MO) 27,032 28.0% 46.4% 13.1% 21.7%
197 Washington Parish (LA) 44,865 28.0% 45.6% 14.9% 21.9%
198 Coffee County (GA) 43,317 28.0% 39.4% 15.0% 20.8%
199 Wilbarger County (TX) 12,522 28.0% 39.9% 14.2% 20.4%
200 Live Oak County (TX) 11,584 28.0% 40.1% 14.2% 18.8%
201 Titus County (TX) 31,357 27.9% 38.8% 14.0% 19.4%
202 Searcy County (AR) 7,806 27.9% 39.7% 12.5% 22.1%
203 Brooks County (GA) 16,245 27.9% 40.2% 15.7% 20.8%
204 Adams County (WA) 20,820 27.9% 38.3% 13.1% 18.3%
205 Hardeman County (TN) 25,567 27.9% 43.8% 15.1% 21.7%
206 Jefferson County (GA) 15,183 27.9% 41.3% 15.5% 20.7%
207 Danville city (VA) 41,837 27.9% 42.3% 16.6% 20.8%
208 Acadia Parish (LA) 56,489 27.9% 41.7% 14.3% 22.8%
209 Glades County (FL) 12,786 27.9% 37.9% 14.4% 20.1%
210 Liberty County (TX) 108,272 27.9% 40.0% 13.8% 20.0%
211 Cibola County (NM) 26,780 27.8% 39.2% 14.6% 19.6%
212 Lincoln County (AR) 12,898 27.8% 42.8% 13.5% 19.5%
213 Bent County (CO) 5,681 27.8% 34.0% 13.1% 19.2%
214 Nolan County (TX) 14,306 27.8% 40.8% 14.0% 19.8%
215 Clinch County (GA) 6,746 27.8% 41.7% 14.8% 21.3%
216 Mississippi County (AR) 38,663 27.8% 46.7% 13.4% 21.0%
217 Charlton County (GA) 12,934 27.8% 41.4% 15.4% 19.4%
218 Montgomery County (MS) 9,600 27.7% 43.8% 15.3% 19.6%
219 Clay County (MS) 18,206 27.7% 47.9% 16.0% 19.2%
220 Gonzales County (TX) 19,930 27.7% 39.8% 13.7% 19.0%
221 Uvalde County (TX) 24,960 27.7% 41.0% 14.6% 17.5%
222 Barnwell County (SC) 20,447 27.7% 44.3% 15.9% 20.4%
223 Iberia Parish (LA) 67,659 27.7% 42.4% 14.7% 21.7%
224 Jefferson County (AR) 63,661 27.7% 46.3% 15.1% 20.2%
225 Cross County (AR) 16,420 27.7% 44.8% 13.4% 21.4%
226 Okfuskee County (OK) 11,300 27.7% 45.6% 14.7% 21.2%
227 Raleigh County (WV) 72,356 27.7% 43.1% 14.2% 24.3%
228 Fresno County (CA) 1,017,162 27.6% 37.9% 12.4% 18.4%
229 Socorro County (NM) 15,963 27.6% 37.5% 13.2% 18.5%
230 Hampton County (SC) 18,122 27.6% 41.6% 17.1% 19.7%
231 Yalobusha County (MS) 12,386 27.6% 40.1% 15.0% 19.7%
232 Edwards County (TX) 1,393 27.5% 38.9% 13.7% 18.3%
233 Pickett County (TN) 5,128 27.5% 41.9% 13.3% 23.4%
234 Hardee County (FL) 25,760 27.5% 40.6% 14.4% 19.6%
235 Calhoun County (MS) 12,685 27.5% 41.3% 14.6% 19.8%
236 Choctaw County (AL) 12,252 27.5% 44.5% 15.0% 20.3%
237 Angelina County (TX) 87,319 27.5% 41.0% 13.0% 20.6%
238 Cottle County (TX) 1,294 27.5% 40.5% 13.9% 20.0%
239 Pickens County (AL) 18,688 27.5% 48.0% 15.2% 19.5%
240 Colusa County (CA) 22,037 27.5% 35.3% 12.2% 18.8%
241 Jeff Davis County (GA) 14,906 27.4% 40.4% 14.4% 21.1%
242 Foard County (TX) 1,079 27.4% 41.0% 13.6% 21.3%
243 Hickory County (MO) 8,718 27.4% 43.1% 12.9% 22.1%
244 Martinsville city (VA) 13,763 27.4% 44.7% 15.9% 20.6%
245 Shelby County (TX) 24,179 27.4% 41.3% 13.7% 20.8%
246 Putnam County (FL) 75,955 27.3% 33.3% 13.4% 21.7%
247 Hempstead County (AR) 19,343 27.3% 45.8% 13.6% 20.5%
248 Winn Parish (LA) 13,216 27.3% 46.0% 14.7% 21.1%
249 Jackson Parish (LA) 14,746 27.3% 45.1% 14.4% 21.6%
250 Wayne County (MS) 19,703 27.3% 44.4% 15.0% 19.6%
251 Marengo County (AL) 18,684 27.3% 43.2% 16.1% 19.5%
252 Union Parish (LA) 20,650 27.3% 37.2% 14.3% 22.0%
253 Colquitt County (GA) 46,167 27.3% 35.8% 14.8% 20.4%
254 Torrance County (NM) 15,633 27.3% 34.7% 13.0% 19.0%
255 Emanuel County (GA) 23,119 27.3% 42.8% 14.7% 20.6%
256 Appling County (GA) 18,457 27.3% 40.7% 14.6% 20.9%
257 Allen Parish (LA) 22,112 27.3% 43.9% 14.3% 21.2%
258 Franklin County (AL) 31,802 27.3% 42.2% 13.9% 19.8%
259 Halifax County (NC) 47,298 27.3% 42.6% 15.2% 20.4%
260 Williamsburg County (SC) 29,891 27.3% 45.1% 16.3% 19.7%
261 Washington County (GA) 19,820 27.2% 43.0% 15.9% 20.0%
262 Early County (GA) 10,563 27.2% 41.1% 15.4% 20.7%
263 Ozark County (MO) 8,970 27.2% 42.3% 12.5% 22.0%
264 Winston County (MS) 17,416 27.2% 42.0% 15.7% 19.4%
265 Gadsden County (FL) 43,833 27.2% 44.5% 15.6% 20.4%
266 Decatur County (TN) 11,656 27.2% 42.8% 13.5% 23.1%
267 Chaves County (NM) 63,561 27.2% 40.3% 12.9% 18.0%
268 Crockett County (TX) 2,858 27.2% 37.6% 13.4% 18.0%
269 Ouachita County (AR) 21,793 27.2% 43.4% 13.9% 21.2%
270 Mahnomen County (MN) 5,280 27.2% 44.4% 14.0% 21.5%
271 Johnson County (TN) 18,375 27.2% 39.7% 13.4% 22.7%
272 Talbot County (GA) 5,718 27.2% 43.3% 16.0% 20.6%
273 Amite County (MS) 12,442 27.2% 45.4% 15.1% 20.0%
274 Tattnall County (GA) 24,296 27.2% 40.8% 15.0% 19.9%
275 Bee County (TX) 30,850 27.1% 39.5% 14.6% 17.2%
276 Cocke County (TN) 37,404 27.1% 39.8% 13.2% 23.5%
277 Petersburg city (VA) 33,309 27.1% 46.6% 17.0% 20.4%
278 Pocahontas County (WV) 7,765 27.1% 40.6% 13.7% 24.0%
279 Poinsett County (AR) 22,397 27.1% 41.3% 12.1% 21.9%
280 Sutton County (TX) 3,221 27.1% 38.6% 14.0% 17.8%
281 Refugio County (TX) 6,666 27.1% 40.1% 14.0% 18.7%
282 Wayne County (MO) 10,811 27.1% 41.3% 12.6% 22.0%
283 Neshoba County (MS) 28,789 27.1% 43.4% 14.5% 20.2%
284 Kemper County (MS) 8,584 27.1% 45.6% 15.8% 18.7%
285 Wilcox County (GA) 8,779 27.1% 43.0% 15.2% 19.6%
286 Butler County (AL) 18,382 27.0% 40.7% 15.2% 20.2%
287 Grundy County (TN) 13,955 27.0% 40.4% 13.1% 23.4%
288 Izard County (AR) 14,169 27.0% 41.4% 12.0% 21.2%
289 El Paso County (TX) 869,880 27.0% 34.4% 15.3% 17.4%
290 Perry County (TN) 8,891 27.0% 39.8% 13.0% 23.1%
291 Fulton County (AR) 12,421 26.9% 39.7% 12.4% 22.0%
292 Coal County (OK) 5,266 26.9% 42.9% 13.9% 22.0%
293 St. Bernard Parish (LA) 44,463 26.9% 42.2% 14.3% 21.2%
294 Ritchie County (WV) 8,167 26.9% 42.4% 13.3% 24.3%
295 Clay County (GA) 2,853 26.9% 42.3% 16.1% 20.3%
296 Rio Arriba County (NM) 39,876 26.9% 40.2% 13.7% 17.5%
297 Sabine Parish (LA) 21,906 26.9% 44.9% 14.3% 22.6%
298 Santa Cruz County (AZ) 49,158 26.9% 34.8% 13.2% 15.8%
299 McIntosh County (GA) 11,501 26.9% 40.9% 14.5% 20.8%
300 Union County (SC) 26,629 26.9% 43.8% 15.0% 20.7%
301 Miller County (AR) 42,415 26.9% 38.0% 13.1% 21.2%
302 Walthall County (MS) 13,863 26.9% 43.2% 14.4% 19.4%
303 Stone County (AR) 12,671 26.8% 40.1% 12.0% 21.5%
304 Warren County (GA) 5,106 26.8% 43.8% 15.5% 20.6%
305 Washington County (NC) 10,713 26.8% 44.1% 14.8% 20.7%
306 DeKalb County (AL) 72,569 26.8% 38.6% 13.3% 20.1%
307 Mitchell County (GA) 21,114 26.8% 45.1% 15.6% 20.5%
308 Ware County (GA) 36,243 26.8% 41.5% 14.7% 20.8%
309 De Soto Parish (LA) 27,114 26.8% 44.2% 14.6% 21.9%
310 Fentress County (TN) 19,696 26.8% 44.5% 12.8% 23.2%
311 Decatur County (GA) 29,087 26.7% 42.4% 15.3% 20.7%
312 Gilmer County (WV) 7,254 26.7% 43.8% 14.5% 22.0%
313 Latimer County (OK) 9,526 26.7% 43.1% 13.8% 21.9%
314 Morrow County (OR) 12,302 26.7% 39.4% 12.7% 20.2%
315 Clay County (TN) 7,714 26.7% 39.9% 13.0% 23.2%
316 Lenoir County (NC) 54,895 26.7% 42.5% 14.1% 20.3%
317 Drew County (AR) 16,945 26.7% 45.0% 13.5% 20.7%
318 Natchitoches Parish (LA) 36,291 26.7% 42.4% 14.8% 21.3%
319 Ripley County (MO) 10,806 26.7% 41.1% 12.5% 21.8%
320 Camp County (TX) 13,000 26.7% 40.2% 13.7% 20.1%
321 Chattooga County (GA) 25,222 26.7% 35.1% 13.5% 21.3%
322 Clarke County (AL) 22,337 26.7% 44.2% 14.9% 19.7%
323 Butler County (MO) 41,948 26.7% 41.3% 12.6% 21.7%
324 San Patricio County (TX) 70,660 26.7% 41.3% 13.9% 18.1%
325 Fayette County (WV) 39,072 26.7% 40.3% 13.8% 24.3%
326 Pulaski County (IL) 4,911 26.7% 45.7% 14.5% 20.9%
327 Webster County (GA) 2,337 26.7% 42.5% 15.5% 20.7%
328 Hidalgo County (NM) 3,965 26.6% 34.7% 12.6% 17.7%
329 Johnson County (AR) 26,129 26.6% 37.5% 12.4% 20.6%
330 Taliaferro County (GA) 1,609 26.6% 41.8% 15.7% 19.9%
331 Barbour County (WV) 15,378 26.6% 43.8% 13.8% 24.4%
332 Sequatchie County (TN) 17,161 26.6% 39.2% 13.1% 22.7%
333 Esmeralda County (NV) 736 26.6% 36.6% 12.1% 20.3%
334 Franklin County (MS) 7,610 26.6% 40.6% 14.6% 19.5%
335 Randolph County (AR) 18,907 26.6% 41.4% 12.2% 21.9%
336 Castro County (TX) 7,227 26.6% 38.9% 13.7% 17.4%
337 Marion County (MS) 24,224 26.6% 43.6% 14.4% 19.4%
338 Ochiltree County (TX) 9,704 26.6% 39.6% 13.5% 18.2%
339 McMullen County (TX) 568 26.6% 39.1% 14.1% 19.0%
340 Gaines County (TX) 22,523 26.5% 36.5% 12.3% 19.6%
341 Parmer County (TX) 9,617 26.5% 37.4% 13.5% 17.3%
342 Hardin County (TN) 27,229 26.5% 38.0% 12.8% 23.2%
343 Leake County (MS) 21,258 26.5% 42.8% 14.5% 19.1%
344 Ector County (TX) 164,494 26.5% 40.1% 13.6% 17.5%
345 Briscoe County (TX) 1,445 26.5% 39.8% 13.3% 19.9%
346 Copiah County (MS) 27,664 26.5% 42.4% 15.3% 18.8%
347 Dillingham Census Area (AK) 4,607 26.5% 38.5% 12.5% 19.3%
348 Falls County (TX) 17,286 26.5% 40.3% 13.8% 20.3%
349 Lawrence County (AR) 16,318 26.5% 44.1% 12.0% 21.9%
350 Matagorda County (TX) 36,359 26.4% 39.5% 13.9% 18.6%
351 Quay County (NM) 8,510 26.4% 38.2% 12.7% 18.4%
352 Cook County (GA) 17,714 26.4% 37.6% 14.4% 20.9%
353 Greene County (NC) 20,530 26.4% 42.7% 14.3% 19.3%
354 Hardy County (WV) 14,251 26.4% 41.5% 14.2% 23.7%
355 Seminole County (OK) 23,565 26.4% 45.4% 13.7% 21.7%
356 Crawford County (IN) 10,438 26.4% 43.0% 13.5% 21.8%
357 Anson County (NC) 21,897 26.4% 43.4% 14.6% 20.2%
358 Buchanan County (VA) 19,087 26.4% 38.8% 13.2% 22.0%
359 Evans County (GA) 10,754 26.4% 42.6% 14.8% 20.3%
360 Russell County (AL) 58,744 26.4% 42.7% 15.3% 19.6%
361 Lincoln Parish (LA) 47,962 26.4% 46.3% 15.1% 20.9%
362 Hall County (TX) 2,818 26.4% 40.0% 13.6% 19.3%
363 Wright County (MO) 19,403 26.4% 42.1% 12.5% 21.6%
364 Yuma County (AZ) 213,221 26.4% 39.0% 12.9% 16.2%
365 Carroll County (MS) 9,535 26.3% 40.4% 14.3% 18.9%
366 San Juan County (NM) 120,675 26.3% 35.2% 12.8% 20.4%
367 Burke County (GA) 24,438 26.3% 39.8% 15.2% 20.7%
368 Lea County (NM) 72,101 26.3% 37.3% 12.1% 17.5%
369 Eureka County (NV) 1,917 26.3% 37.7% 12.3% 21.9%
370 Bibb County (AL) 21,868 26.3% 43.7% 13.9% 19.9%
371 Pushmataha County (OK) 10,800 26.3% 39.1% 13.7% 21.5%
372 Sharp County (AR) 17,968 26.3% 39.5% 11.7% 21.7%
373 Greensville County (VA) 11,133 26.2% 44.9% 15.6% 18.9%
374 Warren County (NC) 18,836 26.2% 44.3% 14.8% 19.8%
